Financiering voor je onderneming of vastgoedbelegging
Omdat het vaak wél kan
Er zijn te veel ondernemers die hun zaken netjes op orde hebben, maar geen lening kunnen krijgen. WDL Kredietfondsen helpt bij het vinden van financiële oplossingen.
Direct contact? Bel 073 - 44 00 300 of mail naar info@wdl.nl
Financiering voor je onderneming of vastgoedbelegging
Er zijn te veel ondernemers die hun zaken netjes op orde hebben, maar geen lening kunnen krijgen. WDL Kredietfondsen helpt bij het vinden van financiële oplossingen.
Banken zijn als reguliere kredietverstrekkers meer dan ooit bezig met hun interne beleid en digitalisering van processen en dat maakt zakelijk financieren lastig.
Toch zijn er volop kansen om te financieren. WDL Kredietfondsen biedt ruimte in het segment waar de banken niets kunnen bieden. Dat kan bijvoorbeeld met onze producten WDL Direct Lending, het WDL 1e Hypotheek Fonds II of het WDL High Yield Fund.
MKB-ondernemers weten dat stilstaan geen optie is. Om flexibel te blijven en eventuele tegenvallers op te vangen, is liquiditeit onmisbaar. Daarnaast zorgt anticyclisch investeren ervoor dat je ook in mindere tijden kunt groeien. Gelukkig zien ondernemers steeds meer het belang van sterke financiële buffers om risico’s te managen.
Financieringsspecialisten met verstand van zaken."
Rob, 62, Den Bosch
Ik stuur een berichtje en ze bellen dezelfde dag om te inventariseren. Heerlijk die snelheid!"
Tom, 29, Oisterwijk
Mijn huisbank komt gewoon niet meer op bezoek. De directie van WDL Kredietfondsen komt wél. Gewoon om te praten met elkaar.
Henk, 47, Hilversum
Bij mijn bank is een fiattraject van 3 maanden al heel snel. Bij WDL Kredietfondsen had ik zekerheid van financiering in 2 weken."
Olivia, 39, Beverwijk
Noord-Brabant
Financiering bouw woning
| Lening | € 1.250.000,= |
| Rente | 8,0% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 18 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 43% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering aankoop vastgoed
| Lening | € 635.000,= |
| Rente | 7,0% |
| Terugbetaling | € 18.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 71% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Herfinanciering lening
| Lening | € 240.000,= |
| Rente | 7,0% |
| Terugbetaling | € 12.000,= per jaar |
| Duur | 36 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG |
Noord-Brabant
Financiering projectontwikkeling
| Lening | € 450.000,= |
| Rente | 7,75% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 24 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 51% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Zuid-Holland
Financiering projectontwikkeling
| Lening | € 2.100.000,= |
| Rente | 9,25% |
| Terugbetaling | Ineens per einde looptijd |
| Duur | 24 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 78% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Holland
Financiering aankoop bedrijfspand
| Lening | € 880.000,= |
| Rente | 7,25% |
| Terugbetaling | € 36.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 78% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Herfinanciering lening
| Lening | € 1.350.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 36.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 63% |
Zuid-Holland
Financiering werkkapitaal
| Lening | €100.000,= |
| Rente | 6,75% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 28% |
Noord-Holland
Herfinanciering lening
| Lening | € 1.588.000,= |
| Rente | 7,0% |
| Terugbetaling | € 60.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 70% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling, verpanding huurpenningen |
Noord-Brabant
Financiering aankoop bedrijfspand
| Lening | € 240.000,= |
| Rente | 7,25% |
| Terugbetaling | € 8.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTC van 80% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Zuid-Holland
Financiering aankoop bedrijfspand
| Lening | € 570.000,= |
| Rente | 7,0% |
| Terugbetaling | € 24.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 50% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Herfinanciering lening
| Lening | € 625.000.= |
| Rente | 6,75% |
| Terugbetaling | € 15.000,- per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 52% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering werkkapitaal
| Lening | € 150.000,= |
| Rente | 12,0% |
| Terugbetaling | € 37.500,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 2e hypotheek op OG |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering aankoop bedrijfspand
| Lening | € 155.000,= |
| Rente | 7,0% |
| Terugbetaling | € 10.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 36% |
| Aansprakelijkheid | Verpanding huurpenningen |
Limburg
Financiering aankoop vastgoed
| Lening | € 500.000,= |
| Rente | 6,50% |
| Terugbetaling | € 60.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 59% |
| Aansprakelijkheid | Verpanding huurpenningen |
Noord-Brabant
Herfinanciering lening
| Lening | € 800.000,= |
| Rente | 10,0% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 18 maanden |
| Zekerheid | 2e hypotheek op OG, met een LTV van 103% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Zuid-Holland
Herfinanciering en uitbreiding lening
| Lening | € 925.000,= |
| Rente | 7,0% |
| Terugbetaling | €36.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e Hypotheek op OG met een LTV van 80% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling, verpanding huurpenningen |
Noord-Brabant
Financiering projectontwikkeling
| Lening | € 500.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 12 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTC van 94% |
| Aansprakelijkheid | Verpanding verkoopopbrengst aandelen |
Noord-Brabant
Financiering projectontwikkeling
| Lening | € 500.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 12 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTC van 98% |
| Aansprakelijkheid | Verpanding verkoopopbrengst aandelen |
Limburg
Financiering projectontwikkeling
| Lening | € 550.000,= |
| Rente | 7,0% |
| Terugbetaling | € 12.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 50% na verbouwing |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling, verpanding huurpenningen |
Drenthe
Financiering aankoop woning
| Lening | € 780.000,= |
| Rente | 8,50% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 30 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 103% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Groningen
Financiering aankoop woning
| Lening | € 500.000,= |
| Rente | 6,75% |
| Terugbetaling | € 12.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Herfinanciering lening
| Lening | €3.200.000,= (verdeeld over 3 investeerders) |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 210.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 52%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering kantoorpand
| Lening | € 6.000.000,= (verdeeld over 21 investeerders) |
| Rente | 7,75% per jaar |
| Terugbetaling | Volledige aflossing ineens per einde looptijd |
| Duur | 36 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 59% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling, verpanding huurpenningen |
Zeeland
Herfinanciering lening
| Lening | € 325.000,= |
| Rente | 7,25% |
| Terugbetaling | € 10.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 61% |
| Aansprakelijkheid | Borstelling, verpanding huurpenningen |
Zeeland
Herfinanciering lening
| Lening | € 900.000,= |
| Rente | 6,5% |
| Terugbetaling | € 30.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 74% |
| Aansprakelijkheid | Verpanding huurpenningen |
Noord-Brabant
Financiering aankoop bedrijfslocatie
| Lening | € 570.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 12.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 80% |
Noord-Holland
Financiering bedrijfsruimte
| Lening | € 300.000,= |
| Rente | 8,0% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 12 maanden |
| Zekerheid | 2e hypotheek op vastgoed portefeuille, met een LTV van 69% |
Zuid-Holland
Financiering projectontwikkeling
| Lening | € 1.100.000,= |
| Rente | 8,50% |
| Terugbetaling | Aflossing per einde looptijd of bij verkoop woningen |
| Duur | Maximaal 24 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 75% |
| Aansprakelijkheid | Verpanding huurpenningen |
Zuid-Holland
Herfinanciering zorglocatie
| Lening | € 1.100.000,= |
| Rente | 7,0% |
| Terugbetaling | € 22.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 69% |
| Aansprakelijkheid | Verpanding huurpenningen |
Utrecht
Financiering werkkapitaal
| Lening | € 400.000,= |
| Rente | 14,0% |
| Terugbetaling | Eerste 6 maanden aflossingsvrij, daarna €13.000,= per maand |
| Duur | 36 maanden |
| Aansprakelijkheid | Borstelling, verpanding debiteuren, voorraden en inventaris |
Noord-Brabant
Financiering werkkapitaal
| Lening | € 550.000,= |
| Rente | 14,0% |
| Terugbetaling | Eerste 10 maanden aflossingsvrij, daarna €45.000,= per maand |
| Duur | Maximaal 22 maanden |
| Aansprakelijkheid | Verpanding aandelen, borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering ontwikkeling appartementen
| Lening | € 390.000,= |
| Rente | 12,0% |
| Terugbetaling | Aflossing bij verkoop appartementen |
| Duur | 12 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Flevoland
Herfinanciering lening
| Lening | € 400.000,= |
| Rente | 8,0% |
| Terugbetaling | Aflossing ineens per einde looptijd of |
| Duur | 12 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG |
Groningen
Herfinanciering lening
| Lening | € 1.300.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 36.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 77% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling, verpanding huurpenningen |
Drenthe
Financiering paardenhouderij II
| Lening | € 300.000,= |
| Rente | 12,0% |
| Terugbetaling | € 37.500,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 2e hypotheek op OG, met een LTV van 86% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling, 2e verpanding huurpenningen |
Drenthe
Financiering paardenhouderij I
| Lening | € 2.250.000,= |
| Rente | 7,0% |
| Terugbetaling | € 75.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, met een LTV van 76% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling, verpanding huurpenningen |
Limburg
Financiering projectontwikkeling
| Lening | € 1.000.000,= |
| Rente | 8,50% |
| Terugbetaling | Ineens per einde looptijd of bij 70% verkoop van de woningen |
| Duur | 24 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTC 83%, verpanding vorderingen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering woning
| Lening | € 600.000,= |
| Rente | 8,0% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 12 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 70% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Utrecht
Financiering bedrijfsunit
| Lening | € 239.500,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 8.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 67%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Zuid-Holland
Financiering garageboxen
| Lening | € 1.800.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 72.000,= per jaar |
| Duur | 60 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 57%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Holland
Financiering bedrijfsunit
| Lening | € 170.000,= |
| Rente | 7,25% |
| Terugbetaling | € 6.000,= per jaar |
| Duur | 60 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 79% |
Limburg
Herfinanciering tuinbouwlocaties
| Lening | € 3.800.000,= (verdeeld over 6 investeerders) |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 120.000,= per jaar |
| Duur | 60 maanden |
| Zekerheid | 1e Hypotheek op OG, met een LTV van 61% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Zuid-Holland
Financiering bedrijfspand
| Lening | € 450.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | €18.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering bedrijfsloods
| Lening | € 900.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 27.000,= |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 69%, verpanding huurpenningen |
Drenthe
Financiering werktuigvereniging
| Lening | € 1.200.000,= |
| Rente | 6,75% |
| Terugbetaling | € 37.500,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 72%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Overijssel
Financiering recreatieontwikkeling
| Lening | € 9.000.000,= (verdeeld over 28 investeerders) |
| Rente | 10% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | max. 18 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 66% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling, verpandingen roerende zaken, debiteuren en aanneemovereenkomsten |
Noord-Brabant
Financiering bedrijfshallen
| Lening | € 350.000,= |
| Rente | 6,75% |
| Terugbetaling | € 12.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, verpanding huurpenningen |
Noord-Brabant
Financiering paardenhouderij
| Lening | €75.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG |
Zuid-Holland
Financiering projectontwikkeling
| Lening | €1.100.000,= (verdeeld over 6 investeerders) |
| Rente | 8,5% |
| Terugbetaling | Ineens per einde looptijd of bij verkoop appartementen |
| Duur | Maximaal 24 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, verpanding huurpenningen |
Noord-Holland
Financiering recreatie accommodatie
| Lening | € 3.900.000,= (verdeeld over 15 investeerders) |
| Rente | 10% |
| Terugbetaling | Ineens per einde looptijd of bij verkoop kavels |
| Duur | Maximaal 24 maanden |
| Zekerheid | 1e Hypotheek op OG met een LTV van 80% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Utrecht
Overbruggingsfinanciering aankoop appartement
| Lening | € 380.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 4 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 76% |
| Aansprakelijkheid | Verpanding huurpenningen |
Noord-Brabant
Herfinanciering lening
| Lening | € 875.000,= (verdeeld over 2 investeerders) |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 60%, verpanding debiteuren, voorraden en inventaris |
Noord-Holland
Financiering recreatie accommodatie
| Lening | € 1.770.000 |
| Rente | 7,75% |
| Terugbetaling | Geen aflossing eerste 2 jaar, daarna €51.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e Hypotheek op OG met LTV van 68%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Utrecht
Herfinanciering kantoorpand
| Lening | € 300.000,= |
| Rente | 6,5% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 23%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering werkkapitaal
| Lening | € 500.000,= |
| Rente | 7,75% |
| Terugbetaling | 1e en 2e jaar aflossingsvrij. Daarna € 150.000,- per jaar. |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 2e hypotheek op OG met LTV van 76% |
Zeeland
Herfinanciering melkveebedrijf
| Lening | € 3.150.000,= |
| Rente | 8,0% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 3 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op landbouwgrond en OG met LTV van 69%, verpanding huurpenningen |
Drenthe
Herfinanciering kantoorpand
| Lening | € 3.250.000,= (verdeeld over 4 investeerders) |
| Rente | 7,75% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 24 maanden, met een minimale renteperiode van 6 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op het kantoorpand met een LTV van 77%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Zuid-Holland
Financiering aankoop bedrijfspand
| Lening | € 350.000,= |
| Rente | 8% |
| Terugbetaling | € 12.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 74%, verpanding inventaris en goodwill, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Flevoland
Financiering aankoop bedrijfslocatie
| Lening | € 450.000,= |
| Rente | 7,5% |
| Terugbetaling | € 18.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 60%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Limburg
Herfinanciering lening
| Lening | € 2.000.000,= |
| Rente | 12% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 12 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 52% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Holland
Financiering ontwikkeling appartementen
| Lening | € 825.000,= (verdeeld over 2 investeerders) |
| Rente | 9% |
| Terugbetaling | Aflossing per einde looptijd of bij verkoop |
| Duur | 12 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 77,5%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Zeeland
Herfinanciering bedrijfsobject
| Lening | €6.500.000,= (verdeeld over 8 investeerders) |
| Rente | 8% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 2 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 75%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Privé aansprakelijkheid |
Friesland
Financiering ontwikkeling appartementen
| Lening | € 400.000,= |
| Rente | 8% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 2 jaar met een minimale renteperiode van 6 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 58% |
| Aansprakelijkheid | Privé aansprakelijkheid |
Zuid-Holland
Financiering aankoop winkelruimte met werkplaats
| Lening | € 400.000,= |
| Rente | 7,5% |
| Terugbetaling | € 18.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 80% |
| Aansprakelijkheid | Privé aansprakelijkheid |
Noord-Brabant
Financiering recreatiecomplex
| Lening | € 1.250.000,= (verdeeld over 2 investeerders) |
| Rente | 8,0% |
| Terugbetaling | € 36.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op recreatiecomplex met een LTV van 71%, verpanding inventaris, goodwill en overige roerende zaken |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering aankoop manege
| Lening | € 1.260.000,= (verdeeld over 2 investeerders) |
| Rente | 7,75% |
| Terugbetaling | € 25.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 69%, verpanding huurpenningen boxenverhuur |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Zuid-Holland
Overbruggingsfinanciering aankoop appartement aan zee
| Lening | € 350.000,= |
| Rente | 7,25% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 9 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 53% |
| Aansprakelijkheid | Privé aansprakelijkheid |
Gelderland
Herfinanciering bakkerij
| Lening | € 350.000,= |
| Rente | 7,0% |
| Terugbetaling | € 4.800,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 70%, verpanding huurpenningen |
Zuid-Holland
Herfinanciering bedrijfshal groothandel
| Lening | € 275.000,= |
| Rente | 7,75% |
| Terugbetaling | € 12.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 85%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering ontwikkeling appartementen
| Lening | € 700.000 |
| Rente | 7,5% |
| Terugbetaling | € 20.000,= per jaar |
| Duur | 24 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Herfinanciering kantoorpand
| Lening | € 140.000,= |
| Rente | 6,75% |
| Terugbetaling | € 48.000,= per jaar |
| Duur | 3 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 25%, verpanding huurpenningen |
Noord-Brabant
Financiering overbrugging woning
| Lening | € 750.000,= |
| Rente | 7,5% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 8 maanden, met een minimale renteperiode van 3 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 52% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Holland
Financiering investeringen + werkkapitaal
| Lening | € 875.000,= |
| Rente | 8,0% |
| Terugbetaling | € 42.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 61%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Utrecht
Financiering woning t.b.v. verhuur
| Lening | € 350.000,= |
| Rente | 7,5% |
| Terugbetaling | € 14.400,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op de woning met een LTV van 80%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Gelderland
Financiering ontwikkeling 2 appartementen
| Lening | € 200.000,= |
| Rente | 7,5% |
| Terugbetaling | € 9.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op onroerend goed met een LTV van 72,7%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering ontwikkeling bouwproject
| Lening | € 300.000,= |
| Rente | 8% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 12 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTV van 50%, |
Utrecht
Financiering commercieel vastgoed
| Lening | € 600.000,= |
| Rente | 7,25% |
| Terugbetaling | € 20.400,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met LTC van 70%, verpanding huurovereenkomst |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Overbruggingsfinanciering verbouwing woning
| Lening | € 600.000,= |
| Rente | 8,50% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | max. 9 maanden met een minimale renteperiode van 3 maanden |
| Zekerheid | 3e hypotheek op de woning met een LTV van 70% na de financiering |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Herfinanciering horeca-exploitatie
| Lening | € 1.350.000,= (verdeeld over 4 investeerders) |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 30.000,= per jaar |
| Duur | 36 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 90%, verpanding pachtovereenkomst, verpanding huurovereenkomst, verpanding inventaris |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Gelderland
Financiering onroerend goed t.b.v. ontwikkeling appartementen
| Lening | € 800.000,= (verdeeld over 3 investeerders) |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 20.000,= per jaar |
| Duur | 3 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 69%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Financiering wooncomplex t.b.v. huisvesting werknemers
| Lening | € 450.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 12.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 76%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Aankoop woning
| Lening | € 250.000,= (verdeeld over 2 investeerders) |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | Geen aflossing gedurende looptijd |
| Duur | 12 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op woning met een LTV van 52% |
| Aansprakelijkheid | Privé aansprakelijkheid |
Noord-Brabant
Herfinanciering commerciële plint
| Lening | € 650.000,= (verdeeld over 3 investeerders) |
| Rente | 7,25% |
| Terugbetaling | € 24.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 65%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Privé aansprakelijkheid |
Gelderland
Financiering onroerend goed t.b.v. ontwikkeling appartementen
| Lening | € 500.000,= (verdeeld over 2 investeerders) |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 50.000,= per jaar |
| Duur | 24 maanden |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 72%, verpanding huurpenningen |
Noord-Holland
Herfinanciering en verbouwing kantoorgebouw
| Lening | € 2.200.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 48.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 58%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Noord-Brabant
Herfinanciering bedrijfspand
| Lening | € 375.000,= |
| Rente | 7,75% |
| Terugbetaling | € 25.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op bedrijfsmatig OG en 1e hypotheek op privé woning samen met een LTV van 70% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Twente
Financiering overname branchegenoot en werkkapitaal
| Lening | € 580.000,= (verdeeld over 2 investeerders) |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 24.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met 67% LTV, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Zuid-Holland
Financiering horeca pand
| Lening | € 600.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 18.000,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 72%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Utrecht
Financiering huurwoningen
| Lening | € 520.000,= |
| Rente | 7,25% |
| Terugbetaling | € 20.800,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op OG met een LTV van 75%, verpanding huurpenningen |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Gelderland
Financiering bedrijfspand
| Lening | € 635.000,= |
| Rente | 7,50% |
| Terugbetaling | € 31.800,= per jaar |
| Duur | 5 jaar |
| Zekerheid | 1e hypotheek op bedrijfspand met een Loan To Value van 72% |
| Aansprakelijkheid | Borgstelling |
Zuid-Holland
Projectfinanciering
| Lening | € 1.000.000,= |
| Rente | 8,0% |
